Cenik
Cenik domen
Cenik za registracijo, prenos ali podaljšanje domen.
| Domena | Cena | Država / področje |
|---|---|---|
| .agency | 19,98 € | Tehnologija |
| .app | 25,99 € | Tehnologija |
| .at | 12,99 € | Avstrija |
| .biz | 19,98 € | Poslovne |
| .center | 23,73 € | Trgovina |
| .ch | 14,99 € | Švica |
| .club | 18,97 € | Trgovina |
| .com | 13,99 € | Splošna |
| .company | 11,99 € | Tehnologija |
| .cz | 17,98 € | Češka |
| .de | 8,99 € | Nemčija |
| .es | 23,99 € | Španija |
| .eu | 5,99 € | Evropska unija |
| .expert | 22,98 € | Tehnologija |
| .fr | 24,99 € | Francija |
| .hr | 69,89 € | Hrvaška |
| .hu | 19,98 € | Madžarska |
| .info | 14,98 € | Tehnologija |
| .io | 71,47 € | Britansko ozemlje v Indijskem oceanu |
| .it | 9,99 € | Italija |
| .me | 19,98 € | Črna gora |
| .net | 13,99 € | Turizem |
| .org | 12,99 € | Turizem |
| .pl | 14,99 € | Poljska |
| .pro | 29,99 € | Tehnologija |
| Akcijske cene – nova naročila | 1 leto |
| Spletna stran Neomejeno | 47,89 € |
| Spletna stran Neomejeno + Rezervacije terminov | 119,88 € |
| Spletna trgovina | 83,85 € |
| Redne cene | 1 mesec | 1 leto | 2 leti | 3 leta |
| Spletna stran Neomejeno | 9,99 € | 107,88 € | 203,76 € | 287,64 € |
| Spletna stran Neomejeno + Rezervacije terminov | 19,98 € | 239,76 € | 479,52 € | 719,28 € |
| Spletna trgovina | 12,90 € | 154,74 € | 309,49 € | 464,23 € |
Ponovna aktivacija deaktiviranega paketa: 36,60 €
| Akcijske cene – nova naročila | 1 leto |
| Paket Max S | 5,88 € |
| Paket Max M | 9,48 € |
| Paket Max L | 15,48 € |
| Redne cene | 1 mesec | 6 mesecev | 1 leto | 2 leti | 3 leta |
| Paket Max S | 6,67 € | 34,01 € (15 %) | 55,99 € (30 %) | 96,03 € (40 %) | 120,04 € (50 %) |
| Paket Max M | 9,16 € | 46,75 € (15 %) | 76,99 € (30 %) | 131,99 € (40 %) | 164,99 € (50 %) |
| Paket Max L | 14,05 € | 71,69 € (15 %) | 117,99 € (30 %) | 202,41 € (40 %) | 253,02 € (50 %) |
Dodatki: razširitev poštnega predala na 1 GB: 1,00 €/mesec, na 3 GB: 2,00 €/mesec, na 5 GB: 3,00 €/mesec.
| Akcijske cene | 12 mesecev (cena/mesec) |
| 1 GB prostora (LiteSpeed) | 0,07 € (91 %) |
| Redne cene / mesec | 1 mesec | 6 mesecev | 1 leto | 2 leti | 3 leta |
| 1 GB prostora (LiteSpeed) | 0,81 € | 0,69 € (15 %) | 0,64 € (20 %) | 0,60 € (25 %) | 0,60 € (25 %) |
| cPanel račun | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
| Akcijske cene za nova naročila | 1 mesec | 1 leto |
| E-pošta 5 | 0,99 € | 5,89 € |
| E-pošta 5 + varnostne kopije | 1,23 € | 8,75 € |
| E-pošta 10 | 1,49 € | 8,27 € |
| E-pošta 10 + varnostne kopije | 1,98 € | 14,14 € |
| E-pošta 25 | 1,99 € | 15,47 € |
| E-pošta 25 + varnostne kopije | 2,72 € | 24,25 € |
| E-pošta 50 | 2,99 € | 23,88 € |
| E-pošta 50 + varnostne kopije | 3,95 € | 35,49 € |
| E-pošta 75 | 3,99 € | 29,88 € |
| E-pošta 75 + varnostne kopije | 5,21 € | 44,52 € |
| E-pošta 100 | 4,99 € | 35,89 € |
| E-pošta 100 + varnostne kopije | 6,45 € | 53,42 € |
| Redne cene | 1 mesec | 1 leto |
| E-pošta 5 | 1,74 € | 20,94 € |
| E-pošta 5 + varnostne kopije | 1,99 € | 23,86 € |
| E-pošta 10 | 2,49 € | 29,87 € |
| E-pošta 10 + varnostne kopije | 2,98 € | 35,72 € |
| E-pošta 25 | 3,49 € | 41,87 € |
| E-pošta 25 + varnostne kopije | 4,22 € | 50,65 € |
| E-pošta 50 | 4,49 € | 53,88 € |
| E-pošta 50 + varnostne kopije | 5,47 € | 65,59 € |
| E-pošta 75 | 5,49 € | 65,88 € |
| E-pošta 75 + varnostne kopije | 6,71 € | 80,52 € |
| E-pošta 100 | 6,99 € | 83,89 € |
| E-pošta 100 + varnostne kopije | 8,45 € | 101,46 € |
| Akcijske cene – nova naročila | 1 leto |
| Paket Windows S | 23,94 € (70 %) |
| Paket Windows M | 60,00 € (73 %) |
| Paket Windows L | 99,89 € (71 %) |
| Redne cene | 1 mesec | 6 mesecev | 1 leto | 2 leti | 3 leta |
| Paket Windows S | 6,77 € | 34,53 € (15 %) | 64,99 € (20 %) | 121,87 € (25 %) | 170,59 € (30 %) |
| Paket Windows M | 18,75 € | 95,62 € (15 %) | 179,99 € (20 %) | 337,48 € (25 %) | 472,47 € (30 %) |
| Paket Windows L | 29,17 € | 148,74 € (15 %) | 279,99 € (20 %) | 524,98 € (25 %) | 734,98 € (30 %) |
Akcijske cene veljajo do preklica.
| Akcijske cene – nova naročila | 1 mesec | 6 mesecev | 1 leto |
| Hiper S | 12,99 € | 77,93 € | 83,89 € |
| Hiper M | 14,99 € | 89,94 € | 107,86 € |
| Hiper L | 29,99 € | 179,94 € | 203,84 € |
| Hiper XL | 50,00 € | 299,96 € | 299,88 € |
| Hiper XXL | 74,99 € | 449,94 € | 599,85 € |
| Redne cene | 1 mesec | 6 mesecev | 1 leto |
| Hiper S | 29,99 € | 179,94 € | 359,88 € |
| Hiper M | 37,50 € | 224,99 € | 449,98 € |
| Hiper L | 69,99 € | 419,94 € | 839,88 € |
| Hiper XL | 104,16 € | 624,99 € | 1.249,99 € |
| Hiper XXL | 139,98 € | 839,90 € | 1.679,79 € |
| 1 mesec | 6 mesecev | 1 leto | |
| CLOUD DEV | / | / | 23,88 € (66 %) |
| CLOUD S | / | 134,05 € (5 %) | 59,89 € (78 %) |
| CLOUD M | 47,04 € | 268,17 € (5 %) | 167,90 € (70 %) |
| CLOUD L | 82,34 € | 469,35 € (5 %) | 287,83 € (70 %) |
| CLOUD XL | 141,17 € | 804,64 € (5 %) | 599,84 € (64 %) |
Cena za nova naročila in podaljšanja.
| Cena za nova naročila | 1 mesec | 6 mesecev | 1 leto |
| Cloud S | 50,00 € | 284,94 € | 239,89 € |
| Cloud M | 99,99 € | 569,94 € | 479,84 € |
| Cloud L | 179,99 € | 1.025,95 € | 839,97 € |
| Cloud XL | 299,99 € | 1.709,94 € | 1.439,95 € |
| Cloud XXL | 499,99 € | 2.849,94 € | 2.399,95 € |
| Redne cene | 3 mesece | 6 mesecev | 1 leto | 2 leti |
| SMTP strežnik S | / | 53,94 € | 107,88 € | 215,76 € |
| SMTP strežnik M | 38,97 € | 77,95 € | 155,88 € | 311,76 € |
| SMTP strežnik L | 59,98 € | 119,94 € | 239,88 € | 479,77 € |
| Storitev | Cena |
| Izdaja računa v papirnati obliki | 4,99 € |
| Administrativni stroški (obdelava vračila, dodatni dokumenti …) | 4,99 € |
| Enostavno delo | 48,80 € / uro |
| Zahtevno delo | 73,20 € / uro |
| Specialistično delo | 97,60 € / uro |

